
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 162 | 4309 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 161 | 9583 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 160 | 6410 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 159 | 3249 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 158 | 8961 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 157 | 7634 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 156 | 1785 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 155 | 4850 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 154 | 3572 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIS - 153 | 0437 |
