
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 505 | 8695 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 504 | 7130 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 503 | 5214 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 502 | 0458 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 501 | 9206 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 500 | 3742 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 499 | 9826 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 498 | 6511 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 497 | 2309 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGM - 496 | 3741 |
